Einnahmen und Ausgaben
Einnahmen und Ausgaben 2018 | |||
Einnahmen | |||
(Übertrag aus 2017) | (29.912,59) | ||
Spenden | 53.950,73 | ||
Zuwendungen anderer Organisationen |
37.700,00 | ||
Fraternité Paris – Kaboul | 10.000,00 | ||
Börner-Stiftung | 700,00 | ||
Classics à la carte | 5.000,00 | ||
Komak | 22.000,00 | ||
Mitgliedsbeiträge | 6.769,50 | ||
Buß-/Strafgeldzuweisungen | 240,00 | ||
Summe | 98.660,23 | ||
Ausgaben | |||
Klinik- und Schulbetrieb in Afghanistan | 94.431,75 | ||
Reisekosten Projektaufsicht und Bankgebühren | 3.761,45 | ||
Verwaltungskosten (Druck und Vertrieb Newsletter, Porto etc.) | 2.938,12 | ||
(Übertrag für 2019) | (27.441,50) | ||
Summe | 101.131,32 |
Die Einnahmen als Grafik (PDF)
Die Ausgaben als Grafik (PDF)